об'єм резервуара | 4 л |
---|---|
продуктивність | 0,83 л/год |
споживана потужність | 255/360 Вт |
Продуктивність | л/годину | 0,83 |
Продуктивність | л/добу | 20 |
Споживана потужність (min/max) |
Вт | 255/360 |
Температурний діапазон | °С | +5 ... +35 |
Повітряний потік | м³/годину | 130/115/105 |
Місткість резервуару | л | 4 |
Рівень шуму | дБ | 32 |
Вага | кг | 15.5 |
Габарити | мм | 363х577х245 |
Хладогент | R290 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024