продуктивність | 0,83 л/год |
---|---|
споживана потужність | 285 Вт |
Производительность | л/час | 0,83 |
Производительность | л/сутки | 20 |
Потребляемая мощность | Вт | 285 |
Температурный диапазон | °C | 5-35 |
Воздушный поток | м3/час | 150/135/125 |
Емкость резервуара | л | 4,7 |
Уровень шума (Высокий, средний, низкий) | дБ | 36/34/33 |
Вес | кг | 15,5 |
Габариты | мм | 355х495х280 |
Тип хладагента | R134A |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024