
| CH-D008WD2-16LD WF | Од. | Значення |
| Електроспоживання | Вт | 510 |
| Джерело електроживлення | 1~/220-240В/50 | |
| Продуктивність | л/год | 0,66 |
| Продуктивність | л/добу | 16 |
| Площа приміщення | м2 | 22..28 |
| Робочий діапазон вологості | % | 30..80 |
| Рівень шуму(мін/макс) | дБ(А) | 39/37 |
| Габарити | мм | 360х482х244 |
| Розміри у пакуванні | мм | 402х290х525 |
| Вага нетто | кг | 15,5 |
| Вага брутто | кг | 17 |
| Тип фреону | R290 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
