| продуктивність | 0,41 л/год |
|---|---|
| споживана потужність | 145 Вт |











| Живлення | 220-240V | |
| Продуктивність (30°C 80% RH) | л/год | 0,41 |
| Продуктивність (30°C 80% RH) | л/добу | 10 |
| Споживана потужність | Вт | 145 |
| Номінальний струм | А | 0,65 |
| Витрата повітря | м³/год | 110 |
| Об'єм холодагенту, R134a | г | 55 |
| Рівень шуму | дБ (А) | 42 |
| Вага виробу | кг | 10,5 |
| Габарити (ДхШхВ) | мм | 310x190x480 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
