об'єм резервуара | 3,5 л |
---|---|
продуктивність | 0,5 л/год |
споживана потужність | 180/220 Вт |
Продуктивність | л/годину | 0,5 |
Продуктивність | л/добу | 12 |
Споживана потужність (min/max) |
Вт | 180/220 |
Температурний діапазон | °С | +5 ... +35 |
Площа осушення | м² | до 32 |
Повітряний потік | м³/годину | 115/130 |
Місткість резервуару | л | 3,5 |
Рівень шуму | дБ | 34 |
Вага | кг | 11.5 |
Габарити | мм | 353х496х225 |
Хладогент | R290 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025