CH-D005WD10-12LD UWF | Од. | Значення |
Електроспоживання | Вт | 265 |
Джерело електроживлення | `- | 1~/220-240В/50 |
Продуктивність потоку води | л/год | 0,5 |
Продуктивність потоку води | л/добу | 12 |
Площа приміщення | м2 | 16..22 |
Робочий діапазон вологості | % | 30..80 |
Рівень шуму(мін/макс) | дБ(А) | 36/39 |
Габарити | мм | 352X398X206 |
Розміри у пакуванні | мм | 392X251X445 |
Вага нетто | кг | 11,5 |
Вага брутто | кг | 12,5 |
Тип фреону | `- | R290 |
Об'єм баку | л | 1,8 |
Витрати повітря | м3/год | 95 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024