охолодження | 6.70 кВт |
---|---|
обігрів | 7.25 кВт |
Продуктивність | Холод/Тепло | кВт | 6.70/7.25 |
Повітряпродуктивність | м³/год | 1150/1050/950/850 | |
Рівень звукового тиску | дБ(A) | 48/45/42/39 | |
Габаритні розміри (WxDxH) | мм | 1078x246x325 | |
Вага | кг | 17.0 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35/1/4” | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15.88/5/8” |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024