охолодження | 6.16 кВт |
---|---|
обігрів | 6.45 кВт |
Продуктивність | Холод/Тепло | кВт | 6.16/6.45 |
Повітряпродуктивність | м³/год | 850 | |
Рівень звукового тиску | дБ(A) | 44 | |
Габаритні розміри (WxDxH) | мм | 970x300x225 | |
Вага | кг | 1.30 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15.88/5/8» |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024