охолодження | 4.6 кВт |
---|---|
обігрів | 5.2 кВт |
Продуктивність | Холод/Тепло | кВт | 4.6/5.2 |
Повітряпродуктивність | м³/год | 850 | |
Рівень звукового тиску | дБ(A) | 45 | |
Габаритні розміри (WxDxH) | мм | 970x300x225 | |
Вага | кг | 0.77 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.53/3/8" |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024