| охолодження | 5.0 (1.0-6.0) кВт |
|---|---|
| обігрів | 5.60 (1.60-6.25) кВт |
| споживана потужність | 1540 (260-2300) - 1550 (350-2300) Вт |
| Параметр | Режим/тип | Розмірність | CH-S18FTXA |
| Продуктивність | холод | кВт | 5.0 (1.0-6.0) |
| Продуктивність | тепло | кВт | 5.60 (1.60-6.25) |
| SEER | холод | 6.1(A++) | |
| SCOP | тепло | 4.0(A+) | |
| Джерело електроживлення | - | - | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Номінальна потужність | холод | кВт | 1,54(0.26-2.3) |
| Номінальна потужність | тепло | кВт | 1,55(0.35-2.3) |
| Повітропродуктивність | - | м³/год | 880 |
| Рівень шуму | вн. блок (м/с/макс) | дБ(А) | 44/42/40/37/36/31 |
| Рівень шуму | зовн. блок | дБ(А) | 55 |
| Тип холодоагенту | - | - | R32 |
| Габаритні розміри ширина/висота/глибина | вн. блок | мм | 890×300×220 |
| Габаритні розміри ширина/висота/глибина | зовн. блок | мм | 886x585x338 |
| Маса | вн. блок | кг | 10 |
| Маса | зовн. блок | кг | 34 |
| Тип компресора | - | - | ротор |
| Осушення | - | л/год | 2,0 |
| Температурний діапазон | холод | °С | -15/+43 |
| Температурний діапазон | тепло | - | -15/+24 |
| Маса холодоагенту | - | кг | 1,15 |
| Діаметр рідинної магістралі | - | мм/дюйм | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | - | мм/дюйм | 12.7/1/2" |
| Максимальний перепад висоти магістралі | - | м | 5 |
| Максимальна довжина магістралі | - | м | 20 |
| Відстань між кріпленням | - | мм | 510 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
