охолодження | 3.20 кВт |
---|---|
обігрів | 3.40 кВт |
Продуктивність | Холод/Тепло | кВт | 3.20/3.40 |
Повітряпродуктивність | м³/год | 560/480/410/290 | |
Рівень звукового тиску | дБ(A) | 42/37/34/28 | |
Габаритні розміри (WxDxH) | мм | 790x200x275 | |
Вага | кг | 9.0 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35/1/4” | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.53/3/8” |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024