охолодження | 3,53 (0,70-4,00) кВт |
---|---|
обігрів | 4,20 (0,80-4,50) кВт |
Продуктивність | Холод | кВт | 3,53 (0,70-4,00) |
Тепло | кВт | 4,20 (0,80-4,50) | |
Повітряпродуктивність | м³/год | 680/590/540/490/450/420/390 | |
Рівень шуму | мін/сер/мак | дБ (А) | 43/39/37/35/28/24/19 |
Тип холодагенту | R32 | ||
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8" |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024