Продуктивність | Холод | кВт | 2,05 |
Тепло | кВт |
- | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0,785 |
Тепло |
кВт |
- | |
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 2,6 |
C.O.P. (тепло) |
кВт/кВт |
- | |
Повітрявиробництво | м³/год | 290 | |
Рівень шуму | дБ (А) | 63 | |
Тип холодагенту | R-290 | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | мм | 300х670х330 | |
Маса | кг | 21 | |
Осушення | л/год | 1,04 | |
Температурний діапазон роботи | На охолодження | °C | +16... +35 |
На обігрів | °C | - | |
Маса холодагенту | кг | 0,21 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024