охолодження | 6.00 кВт |
---|---|
обігрів | 8.20 кВт |
Продуктивність | Холод | кВт | 6.00 |
Тепло | кВт | 8.20 | |
Споживана потужність | Холод | кВт | 2.36 |
Тепло | кВт | 1.84 | |
Енергоефективність | Холод | EER | 2.54 |
Тепло | COP | 4.46 | |
Споживаний струм | Холод | А | 10.70 |
Тепло | А | 8.30 | |
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 48.00 | |
Джерело живлення | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Температурний діапазон роботи | °С | -25..+43 | |
Максимальна температура води | °С | 60.00 | |
Номінальна подача води | м³/год | 1.00 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025