об'єм резервуара | 4 л |
---|---|
продуктивність | 1,25 л/год |
споживана потужність | 540/715 Вт |
Місткість бака | 4л | |
Джерело живлення | В | 220-240~ |
Частота живлення | Гц | 50 |
Продуктивність | л/годину | 1,25 |
Продуктивність | л/добу | 30 (DB=30°C RH=80%) |
Споживана потужність (min/max) |
Вт | 540/715 |
Заправка хладогентом | кг | 0,1 |
Рівень шуму | дБ | 45 |
Вага | кг | 17 |
Хладогент | R290 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024