| охолодження | 3,49 кВт |
|---|---|
| обігрів | 3,81 кВт |
| Производительность | холод | кВт | 3,49 |
| тепло | кВт | 3,81 | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 550 | |
| Уровень шума | Дб(А) | 26/32/35/37/38/40/42 | |
| Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) | мм | 700х215х600 | |
| Масса | кг | 15 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
