С 1-12-2019 МОДЕЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ НА ЭКО ХЛАДОГЕНТЕ R290
С МАРКИРОВКОЙ CH-D008WDN7-20LD
| продуктивність | 0.83 л/год |
|---|---|
| споживана потужність | 345 Вт |
| Модель | CH-D008WDN6-20LD | |
| Продуктивність | л/сутки | 20 |
| Споживча потужність | Вт | 345 |
| Температурний діапазон | °С | +5/+35 |
| Потвітряний потік | м³/год | 130/115/105 |
| Емність резервуару | л | 4 |
| Рівень шуму | дБ/(А) | 43/41/39 |
| Вага | кг | 15 |
| Габарити(Д*В*Г) | мм | 367*582*246 |
| Тип хладогента | R134 | |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
