| охолодження | 1.20-5.72 кВт |
|---|---|
| обігрів | 3.10-8.90 кВт |
| споживана потужність | 3000 Вт |
| Продуктивність охолодження | кВт | 1.20-5.72 |
| Продуктивість нагріву | кВт | 3.10-8.90 |
| Електроспоживання, охолодження | кВт | 0.65-2.40 |
| Електроспоживання, нагрів СОР | кВт кВт/кВт | 0.65-2.10 4,49 |
| Максимальне електроспоживання | кВт | 3.0 |
| Максимальний струм | А | 13.5 |
| Клас енергоефективності | - | А+++ |
| Джерело живлення | 220~240В/50Гц/1Ф | |
| Тип компресора | Роторний | |
| Кількість вентиляторів | шт. | 1 |
| Звуковий тиск | дБ(А) | 42 |
| Під'єднання теплоносія | дюйм | 1 |
| Опір теплообмінника | кПа | 20 |
| Напір циркуляційного насосу | м | 7,5 |
| Фреон/обсяг заправки | кг | R290/0.50 |
| Тип циркуляційного насосу | DC | |
| Діапазон роботи | °С | -25...+43 |
| Розміри | мм | 1167х407х795 |
| Максимальний нагрів води | °С | 70 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
